| ABBIATEGRASSO | MI | LOMBARDIA |
| AGAZZANO | PR | EMILIA ROMAGNA |
| AGNONE | IS | MOLISE |
| AGRIGENTO | AG | SICILIA |
| AGROPOLI | SA | CAMPANIA |
| ALATRI | FR | LAZIO |
| ALBA | CN | PIEMONTE |
| ALBENGA | SV | LIGURIA |
| ALBEROBELLO | BA | PUGLIA |
| ALESSANDRIA | AL | PIEMONTE |
| ALIMENA | PA | SICILIA |
| ALLUMIERE | RM | LAZIO |
| ALME' | BG | LOMBARDIA |
| ALVITO | FR | LAZIO |
| ANACAPRI | NA | CAMPANIA |
| ANCONA | AN | MARCHE |
| ANDALO VALTELLINO | SO | LOMBARDIA |
| ANDRIA | BT | PUGLIA |
| ANGHIARI | AR | TOSCANA |
| ANZOLA DELL'EMILIA | BO | EMILIA ROMAGNA |
| AOSTA | AO | VALLE D'AOSTA |
| APRILIA | LT | LAZIO |
| ARCOLA | SP | LIGURIA |
| AREZZO | AR | TOSCANA |
| ARIELLI | CH | ABRUZZO |
| ARQUATA SCRIVIA | AL | PIEMONTE |
| ARRONE | TR | UMBRIA |
| ARTEGNA | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| ASCOLI PICENO | AP | MARCHE |
| ASOLA | MN | LOMBARDIA |
| ASTI | AT | PIEMONTE |
| AVERSA | CE | CAMPANIA |
| AVIGLIANO | PZ | BASILICATA |
| BAGHERIA | PA | SICILIA |
| BALESTRATE | PA | SICILIA |
| BANZI | PZ | BASILICATA |
| BARDOLINO | VR | VENETO |
| BARGA | LU | TOSCANA |
| BARI | BA | PUGLIA |
| BARISCIANO | AQ | ABRUZZO |
| BARLETTA | BA | PUGLIA |
| BARZAGO | LC | LOMBARDIA |
| BASSANO ROMANO | VT | LAZIO |
| BASTIA UMBRA | PG | UMBRIA |
| BELLUNO | BL | VENETO |
| BELMONTE CASTELLO | FR | LAZIO |
| BENEVENTO | BN | CAMPANIA |
| BERGAMO | BG | LOMBARDIA |
| BERGEGGI | SV | LIGURIA |
| BESATE | MI | LOMBARDIA |
| BEZZECCA | TN | TRENTINO ALTO ADIGE |
| BICCARI | FG | PUGLIA |
| BIELLA | BI | PIEMONTE |
| BITETTO | BA | PUGLIA |
| BOJANO | CB | MOLISE |
| BOLOGNA | BO | EMILIA ROMAGNA |
| BOLSENA | VT | LAZIO |
| BORGIA | CZ | CALABRIA |
| BORGO VERCELLI | VC | PIEMONTE |
| BOVILLE ERNICA | FR | LAZIO |
| BRESCIA | BS | LOMBARDIA |
| BRESSO | MI | LOMBARDIA |
| BRIENNO | CO | LOMBARDIA |
| BRONI | PV | LOMBARDIA |
| BUDRIO | BO | EMILIA ROMAGNA |
| BUONCONVENTO | SI | TOSCANA |
| BUTI | PI | TOSCANA |
| CAGLIARI | CA | SARDEGNA |
| CALCINAIA | PI | TOSCANA |
| CALDERA DI RENO | BO | EMILIA ROMAGNA |
| CALTAGIRONE | CT | SICILIA |
| CAMISANO VICENTINO | VI | VENETO |
| CAMOGLI | GE | LIGURIA |
| CAMPIGLIA MARITTIMA | LI | TOSCANA |
| CAMPIONE D'ITALIA | CO | LOMBARDIA |
| CAMPOBASSO | CB | MOLISE |
| CAMPODARSEGO | PD | VENETO |
| CAMPOROSSO | IM | LIGURIA |
| CANEPINA | VT | LAZIO |
| CANNARA | PG | UMBRIA |
| CAPANNORI | LU | TOSCANA |
| CAPOLIVERI | LI | TOSCANA |
| CAPRI | NA | CAMPANIA |
| CAPRINO BERGAMASCO | BG | LOMBARDIA |
| CAPURSO | BA | PUGLIA |
| CARIGNANO | TO | PIEMONTE |
| CARMAGNOLA | TO | PIEMONTE |
| CARPI | MO | EMILIA ROMAGNA |
| CARPINETO DELLA NORA | PE | ABRUZZO |
| CARRE' | VI | VENETO |
| CASALATTICO | FR | LAZIO |
| CASALBUTTANO ED UNITI | CR | LOMBARDIA |
| CASALGRANDE | RE | EMILIA ROMAGNA |
| CASALVIERI | FR | LAZIO |
| CASARILE | MI | LOMBARDIA |
| CASOLA IN LUNIGIANA | MS | TOSCANA |
| CASSINO | FR | LAZIO |
| CASTEGNATO | BS | LOMBARDIA |
| CASTEL ROZZONE | BG | LOMBARDIA |
| CASTEL SANTANGELO SUL NERA | MC | MARCHE |
| CASTEL SANT'ELIA | VT | LAZIO |
| CASTELFORTE | LT | LAZIO |
| CASTELLAZZO BORMIDA | AL | PIEMONTE |
| CASTELLINA IN CHIANTI | SI | TOSCANA |
| CASTELLIRI | FR | LAZIO |
| CASTELVETRANO SELINUNTE | TP | SICILIA |
| CASTION DI STRADA | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| CATANIA | CT | SICILIA |
| CATANZARO | CZ | CALABRIA |
| CAVA MANARA | PV | LOMBARDIA |
| CAVALLINO CASTROMEDIANO | LE | PUGLIA |
| CAVRIAGO | RE | EMILIA ROMAGNA |
| CECINA | LI | TOSCANA |
| CENTALLO | CN | PIEMONTE |
| CENTO | FE | EMILIA ROMAGNA |
| CEREA | VR | VENETO |
| CERIGNOLA | FG | PUGLIA |
| CERVIA | RA | EMILIA ROMAGNA |
| CESANO BOSCONE | MI | LOMBARDIA |
| CESENA | FC | EMILIA ROMAGNA |
| CESENATICO | FC | EMILIA ROMAGNA |
| CHARVENSOD | AO | VALLE D'AOSTA |
| CISTERNA D'ASTI | AT | PIEMONTE |
| CISTERNA DI LATINA | LT | LAZIO |
| CITTA' DI CASTELLO | PG | UMBRIA |
| CIVIDALE DEL FRIULI | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| CLES | TN | TRENTINO ALTO ADIGE |
| COLLEGNO | TO | PIEMONTE |
| COLLEPARDO | FR | LAZIO |
| COLORNO | PR | EMILIA ROMAGNA |
| COMO | CO | LOMBARDIA |
| CONCOREZZO | MB | LOMBARDIA |
| CONSELICE | SV | LIGURIA |
| CONZA DELLA CAMPANIA | AV | CAMPANIA |
| COPPARO | FE | EMILIA ROMAGNA |
| CORATO | BA | PUGLIA |
| CORMONS | GO | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| CORNUDA | TV | VENETO |
| CORREGGIO | RE | EMILIA ROMAGNA |
| COSENZA | CS | CALABRIA |
| COSIO VALTELLINO | SO | LOMBARDIA |
| COURMAYEUR | AO | VALLE D'AOSTA |
| CREMONA | CR | LOMBARDIA |
| CUNEO | CN | PIEMONTE |
| CUSANO MUTRI | BN | CAMPANIA |
| DESENZANO DEL GARDA | BS | LOMBARDIA |
| DOLCEACQUA | IM | LIGURIA |
| DUE CARRARE | PD | VENETO |
| EMPOLI | FI | TOSCANA |
| ENNA | EN | SICILIA |
| ERBUSCO | BS | LOMBARDIA |
| ERCOLANO | NA | CAMPANIA |
| FAENZA | RA | EMILIA ROMAGNA |
| FANO | PU | MARCHE |
| FARA VICENTINO | VI | VENETO |
| FELTRE | BL | VENETO |
| FERENTINO | FR | LAZIO |
| FERMO | FM | MARCHE |
| FERRARA | FE | EMILIA ROMAGNA |
| FIESSO UMBERTIANO | RO | VENETO |
| FIORANO MODENESE | MO | EMILIA ROMAGNA |
| FIRENZE | FI | TOSCANA |
| FIUGGI | FR | LAZIO |
| FOGGIA | FG | PUGLIA |
| FOLIGNANO | AP | MARCHE |
| FONTANA LIRI | FR | LAZIO |
| FONTANIVA | PN | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| FONTECHIARI | FR | LAZIO |
| FORENZA | PZ | BASILICATA |
| FORLI' | FC | EMILIA ROMAGNA |
| FOSSALTA DI PIAVE | VE | VENETO |
| FRABOSA SOTTANA | CN | PIEMONTE |
| FRANCAVILLA D'ETE | FM | MARCHE |
| FROSINONE | FR | LAZIO |
| FUMONE | FR | LAZIO |
| GAETA | LT | LAZIO |
| GAGGIO MONTANO | BO | EMILIA ROMAGNA |
| GALATINA | LE | PUGLIA |
| GANDINO | BG | LOMBARDIA |
| GANGI | PA | SICILIA |
| GARDONE RIVIERA | BS | LOMBARDIA |
| GENOVA | GE | LIGURIA |
| GENZANO DI ROMA | RM | LAZIO |
| GIOIA TAURO | RC | CALABRIA |
| GIULIANOVA | TE | ABRUZZO |
| GOLFO ARANCI | OT | SARDEGNA |
| GONNOSFANADIGA | CA | SARDEGNA |
| GONZAGA | MN | LOMBARDIA |
| GORCA | RM | LAZIO |
| GORGONZOLA | MI | LOMBARDIA |
| GORIZIA | GO | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| GORO | FE | EMILIA ROMAGNA |
| GRADARA | PU | MARCHE |
| GRESSAN | AO | VALLE D'AOSTA |
| GREVE IN CHIANTI | FI | TOSCANA |
| GROSSETO | GR | TOSCANA |
| GROTTAMMARE | AP | MARCHE |
| GRUGLIASCO | TO | PIEMONTE |
| GUANZATE | CO | LOMBARDIA |
| GUARDEA | TR | UMBRIA |
| GUIDIZZOLO | MN | LOMBARDIA |
| GUIGLIA | MO | EMILIA ROMAGNA |
| GUSPINI | CA | SARDEGNA |
| IMBERSAGO | LC | LOMBARDIA |
| IMPERIA | IM | LIGURIA |
| IMPRUNETA | FI | TOSCANA |
| INVORIO | NO | PIEMONTE |
| ISCHITELLA | FG | PUGLIA |
| ISEO | BS | LOMBARDIA |
| ISOLA DEL LIRI | FR | LAZIO |
| ISOLA VICENTINA | VI | VENETO |
| IVREA | TO | PIEMONTE |
| JELSI | CB | MOLISE |
| LA MADDALENA | OT | SARDEGNA |
| LAINO BORGO | CS | CALABRIA |
| L'AQUILA | AQ | ABRUZZO |
| LARINO | CB | MOLISE |
| LATINA | LT | LAZIO |
| LAVELLO | PZ | BASILICATA |
| LAVENO MOMBELLO | VA | LOMBARDIA |
| LECCE | LE | PUGLIA |
| LECCO | LC | LOMBARDIA |
| LEGNANO | MI | LOMBARDIA |
| LEONESSA | RI | LAZIO |
| LINGUAGLOSSA | CT | SICILIA |
| LIVORNO | LI | TOSCANA |
| LODI | LO | LOMBARDIA |
| LONIGO | VI | VENETO |
| LORO PICENO | MC | MARCHE |
| LUCCA | LU | TOSCANA |
| MACERATA | MC | MARCHE |
| MAGENTA | MI | LOMBARDIA |
| MALALBERGO | BO | EMILIA ROMAGNA |
| MANDELLO DEL LARIO | LC | LOMBARDIA |
| MANDURIA | TA | PUGLIA |
| MANOPPELLO | PE | ABRUZZO |
| MANTOVA | MN | LOMBARDIA |
| MARANO SUL PANARO | MO | EMILIA ROMAGNA |
| MARONE | BS | LOMBARDIA |
| MARSALA | TP | SICILIA |
| MARTELLAGO | VE | VENETO |
| MASI TORELLO | FE | EMILIA ROMAGNA |
| MASSA CARRARA | MS | TOSCANA |
| MASSA FISCAGLIA | FE | EMILIA ROMAGNA |
| MASSA MARTANA | PG | UMBRIA |
| MATERA | MT | BASILICATA |
| MELDOLA | FC | EMILIA ROMAGNA |
| MELE | GE | LIGURIA |
| MELILLI | SR | SICILIA |
| MERCATELLO SUL METAURO | PU | MARCHE |
| MERCATO SAN SEVERINO | SA | CAMPANIA |
| MESOLA | FE | EMILIA ROMAGNA |
| MESSINA | ME | SICILIA |
| MIGLIARINO | FE | EMILIA ROMAGNA |
| MIGLIONICO | MT | BASILICATA |
| MILANO | MI | LOMBARDIA |
| MILAZZO | ME | SICILIA |
| MINERBIO | BO | EMILIA ROMAGNA |
| MINTURNO | LT | LAZIO |
| MIRA | VE | VENETO |
| MIRANDOLA | MO | EMILIA ROMAGNA |
| MISTERBIANCO | CT | SICILIA |
| MODENA | MO | EMILIA ROMAGNA |
| MONDAINO | RN | EMILIA ROMAGNA |
| MONDAVIO | PU | MARCHE |
| MONDOLFO | PU | MARCHE |
| MONSUMMANO TERME | PT | TOSCANA |
| MONTALBANO JONICO | MT | BASILICATA |
| MONTALE | PO | TOSCANA |
| MONTALTO DORA | TO | PIEMONTE |
| MONTE S. GIOVANNI CAMPANO | FR | LAZIO |
| MONTE SAN SAVINO | AR | TOSCANA |
| MONTECARLO | LU | TOSCANA |
| MONTEFIASCONE | VT | LAZIO |
| MONTEFIORE DELL'ASO | AP | MARCHE |
| MONTEGRIDOLFO | RN | EMILIA ROMAGNA |
| MONTELEONE D'ORVIETO | TR | UMBRIA |
| MONTEPULCIANO | SI | TOSCANA |
| MONTEROSSO AL MARE | SP | LIGURIA |
| MONTEROTONDO | RM | LAZIO |
| MONTESCUDAIO | PI | TOSCANA |
| MONTEVEGLIO | BO | EMILIA ROMAGNA |
| MONTICELLO BRIANZA | LC | LOMBARDIA |
| MONZA | MB | LOMBARDIA |
| MORIMONDO | MI | LOMBARDIA |
| MORNICO AL SERIO | BG | LOMBARDIA |
| MOZZAGROGNA | CH | ABRUZZO |
| NAPOLI | NA | CAMPANIA |
| NARNI | TR | UMBRIA |
| NERETO | TE | ABRUZZO |
| NOALE | VE | VENETO |
| NOCETO | PR | EMILIA ROMAGNA |
| NOCIGLIA | LE | PUGLIA |
| NOLE | TO | PIEMONTE |
| NORCIA | PG | UMBRIA |
| NOTO | SR | SICILIA |
| NOVARA | NO | PIEMONTE |
| NOVATE MILANESE | MI | LOMBARDIA |
| NOVELLARA | RE | EMILIA ROMAGNA |
| NOVI LIGURE | AL | PIEMONTE |
| NUORO | NU | SARDEGNA |
| ODERZO | TV | VENETO |
| OGGIONA CON SANTO STEFANO | VA | LOMBARDIA |
| OLBIA | OL | SARDEGNA |
| ORVIETO | TR | UMBRIA |
| OSTRA | AN | MARCHE |
| OTRANTO | LE | PUGLIA |
| PACECO | TP | SICILIA |
| PADERNO DEL GRAPPA | TV | VENETO |
| PADOVA | PD | VENETO |
| PALERMO | PA | SICILIA |
| PANNARANO | BN | CAMPANIA |
| PARMA | PR | EMILIA ROMAGNA |
| PASTURANA | AL | PIEMONTE |
| PAVIA | PV | LOMBARDIA |
| PAVIA DI UDINE | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| PERCILE | RM | LAZIO |
| PERUGIA | PG | UMBRIA |
| PESARO | PU | MARCHE |
| PESCARA | PE | ABRUZZO |
| PESCHIERA DEL GARDA | VR | VENETO |
| PESCOSOLIDO | FR | LAZIO |
| PETRELLA SALTO | RI | LAZIO |
| PIACENZA | PR | EMILIA ROMAGNA |
| PIAN DI SCO' | AR | TOSCANA |
| PIANORO | BO | EMILIA ROMAGNA |
| PIATEDA | SO | LOMBARDIA |
| PIEVE A NIEVOLE | PT | TOSCANA |
| PIEVE DI CENTO | BO | EMILIA ROMAGNA |
| PIEVE DI SOLIGO | TV | VENETO |
| PIEVE SANTO STEFANO | AR | TOSCANA |
| PIOBBICO | PU | MARCHE |
| PIOVE DI SACCO | PN | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| PIOVERA | AL | PIEMONTE |
| PISA | PI | TOSCANA |
| PISTOIA | PT | TOSCANA |
| POGGIBONSI | SI | TOSCANA |
| POGGIO IMPERIALE | FG | PUGLIA |
| POGGIOREALE | TP | SICILIA |
| POLIA | VV | CALABRIA |
| PONTE NOSSA | BG | LOMBARDIA |
| PONTE SAN NICOLO' | PN | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| PONTE SAN PIETRO | BG | LOMBARDIA |
| PONTEDASSIO | IM | LIGURIA |
| PONTELANDOLFO | BN | CAMPANIA |
| PONTELONGO | PD | VENETO |
| PORDENONE | PN | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| PORTO SANT'ELPIDO | FM | MARCHE |
| PORTO VENERE | SP | LIGURIA |
| PORTOGRUARO | VE | VENETO |
| PORTOPALO CAPO PASSERO | SR | SICILIA |
| POTENZA | PZ | BASILICATA |
| POVEGLIANO VERONESE | VR | VENETO |
| PRATO | PO | TOSCANA |
| QUISTELLO | MN | LOMBARDIA |
| RACALMUTO | AG | SICILIA |
| RAGUSA | RG | SICILIA |
| RAPALLO | GE | LIGURIA |
| RAVENNA | RA | EMILIA ROMAGNA |
| REALMONTE | AG | SICILIA |
| RECANATI | MC | MARCHE |
| REGGIO EMILA | RE | EMILIA ROMAGNA |
| RIETI | RI | LAZIO |
| RIMINI | RN | EMILIA ROMAGNA |
| RIPACANDIDA | PZ | BASILICATA |
| ROBECCO SUL NAVIGLIO | MI | LOMBARDIA |
| ROMA | RM | LAZIO |
| ROSE | CS | CALABRIA |
| ROSSANO | CS | CALABRIA |
| ROTONDELLA | MT | BASILICATA |
| ROVATO | BS | LOMBARDIA |
| ROVELLASCA | CO | LOMBARDIA |
| ROVIGO | RO | VENETO |
| RUDA | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| SAINT VINCENT | AO | VALLE D'AOSTA |
| SALERNO | SA | CAMPANIA |
| SALSOMAGGIORE TERME | PR | EMILIA ROMAGNA |
| SAN CESARIO DI LECCE | LE | PUGLIA |
| SAN CESARIO SUL PANARIO | MO | EMILIA ROMAGNA |
| SAN DAMIANO D'ASTI | AT | PIEMONTE |
| SAN DONATO V.C. | FR | LAZIO |
| SAN FELICE SUL PANARO | MO | EMILIA ROMAGNA |
| SAN GIORGIO IN BOSCO | PD | VENETO |
| SAN GIORGIO MONFERRATO | AL | PIEMONTE |
| SAN GIUSTINO | PG | UMBRIA |
| SAN LEO | RN | EMILIA ROMAGNA |
| SAN LORENZO IN CAMPO | PU | MARCHE |
| SAN MINIATO | PI | TOSCANA |
| SAN PAOLO D'ARGON | BG | LOMBARDIA |
| SAN PIETRO MUSSOLINO | VI | VENETO |
| SAN SEVERINO MARCHE | MC | MARCHE |
| SAN VITTORE DEL LAZIO | FR | LAZIO |
| SANREMO | IM | LIGURIA |
| SANTA CROCE SULL'ARNO | PI | TOSCANA |
| SANTA MARIA LA LONGA | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| SANTARCANGELO DI ROMAGNA | RN | EMILIA ROMAGNA |
| SANTENA | TO | PIEMONTE |
| SANTOPADRE | FR | LAZIO |
| SANTU LUSSURGIU | OR | SARDEGNA |
| SAREGO | VI | VENETO |
| SAREZZO | BS | LOMBARDIA |
| SASSARI | SS | SARDEGNA |
| SAVONA | SV | LIGURIA |
| SCAFA | PE | ABRUZZO |
| SCANZANO JONICO | MT | BASILICATA |
| SCHIO | VI | VENETO |
| SCICLI | RG | SICILIA |
| SEDRIANO | MI | LOMBARDIA |
| SEGNI | RM | LAZIO |
| SERINA | BG | LOMBARDIA |
| SERMONETA | LT | LAZIO |
| SERRAVALLE SCRIVIA | AL | PIEMONTE |
| SESTO SAN GIOVANNI | MI | LOMBARDIA |
| SESTRIERE | TO | PIEMONTE |
| SETTEFRATI | FR | LAZIO |
| SILVI | TE | ABRUZZO |
| SIRACUSA | SR | SICILIA |
| SIZIANO | PV | LOMBARDIA |
| SOAVE | VR | VENETO |
| SORA | FR | LAZIO |
| SORISOLE | BG | LOMBARDIA |
| SORSO | SS | SARDEGNA |
| SOVERIA MANNELLI | CZ | CALABRIA |
| SPECCHIA PRETI | LE | PUGLIA |
| SPELLO | PG | UMBRIA |
| SPILIMBERGO | PN | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| SPOLETO | PG | UMBRIA |
| SQUILLACE | CZ | CALABRIA |
| STINTINO | SS | SARDEGNA |
| SULMONA | AQ | ABRUZZO |
| SUSEGANA | TV | VENETO |
| TALEGGIO | BG | LOMBARDIA |
| TAMBRE | BL | VENETO |
| TARANTO | TA | PUGLIA |
| TARCENTO | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| TAURIANOVA | RC | CALABRIA |
| TAVULLIA | PU | MARCHE |
| TEGGIANO | SA | CAMPANIA |
| TENNA | TN | TRENTINO ALTO ADIGE |
| TERAMO | TE | ABRUZZO |
| TERLIZZI | BA | PUGLIA |
| TERNI | TR | UMBRIA |
| TIVOLI | RM | LAZIO |
| TORINO | TO | PIEMONTE |
| TRAPANI | TP | SICILIA |
| TRAVAGLIATO | BS | LOMBARDIA |
| TREBASELEGHE | PN | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| TRECATE | NO | PIEMONTE |
| TRENTO | TN | TRENTINO ALTO ADIGE |
| TREVISO | TV | VENETO |
| TRICHIANA | BL | VENETO |
| TRIESTE | TS | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| TRUCCAZZANO | MI | LOMBARDIA |
| UDINE | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| UMBERTIDE | PG | UMBRIA |
| URBANIA | PU | MARCHE |
| URBISAGLIA | MC | MARCHE |
| URGNANO | BG | LOMBARDIA |
| USMATE VELATE | MB | LOMBARDIA |
| VALEGGIO SUL MINCIO | VR | VENETO |
| VALLEDOLMO | PA | SICILIA |
| VARAZZE | SV | LIGURIA |
| VARESE | VA | LOMBARDIA |
| VEDESETA | BG | LOMBARDIA |
| VEGLIE | LE | PUGLIA |
| VELLETRI | RM | LAZIO |
| VENARIA REALE | TO | PIEMONTE |
| VENEZIA | VE | VENETO |
| VENZONE | UD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| VERCELLI | VC | PIEMONTE |
| VERNIO | PO | TOSCANA |
| VEROLENGO | TO | PIEMONTE |
| VEROLI | FR | LAZIO |
| VERONA | VR | VENETO |
| VIBO VALENTIA | VV | CALABRIA |
| VICALVI | FR | LAZIO |
| VICCHIO | FI | TOSCANA |
| VICENZA | VI | VENETO |
| VICO NEL LAZIO | FR | LAZIO |
| VIGASIO | VR | VENETO |
| VIGONE | TO | PIEMONTE |
| VIGONZA | PD | VENETO |
| VILLA SANTO STEFANO | FR | LAZIO |
| VILLAFRANCA | VR | VENETO |
| VILLAFRANCA PADOVANA | PD | VENETO |
| VILLANOVA SULL'ARDA | PC | EMILIA ROMAGNA |
| VILLASANTA | MB | LOMBARDIA |
| VILLASTELLONE | TO | PIEMONTE |
| VILLORBA | TV | VENETO |
| VITERBO | VT | LAZIO |
| VITULANO | BN | CAMPANIA |
| VIVARO ROMANO | RM | LAZIO |
| VOGOGNA | VB | PIEMONTE |
| VOLVERA | TO | PIEMONTE |
| ZOLA PREDOSA | BO | EMILIA ROMAGNA |
